Charts I migliori giochi online
1 | Escape to Sidious | Spazio/Strategia | 1396 (-7) | 6.53 | Vota Gioca ora | - |
2 | Oil Imperium | Presente/Strategia | 499 (+46) | 8.39 | Vota Gioca ora | - |
3 | SpaceInvasion | Spazio/Strategia | 455 (0) | 7.52 | Vota Gioca ora | - |
4 | Horiversum | Spazio/Strategia | 332 (-3) | 9.14 | Vota Gioca ora | - |
5 | Dragosien - Land der Drachen | Fantasia/Strategia | 277 (-1) | 7.18 | Vota Gioca ora | - |
6 | XOrbit | Spazio/Strategia | 240 (-3) | 7.55 | Vota Gioca ora | - |
7 | Earth Lost | Spazio/Strategia | 158 (+2) | 5.36 | Vota Gioca ora | - |
War Thunder
Nel gioco online Free-2-Play War Thunder di Gaijin Entertainment, tutto ruota intorno ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Il gioco è suddiviso in tre sottocategorie: Aeronautica, Esercito e Flott...8 | Dark Conflict | Spazio/Strategia | 116 (-1) | - | Vota Gioca ora | - |
9 | Insel-Monarchie | Pirati/Strategia | 100 (-1) | 4.67 | Vota Gioca ora | - |
10 | Galaxy-Network | Spazio/Strategia | 98 (-1) | 7.00 | Vota Gioca ora | - |
11 | Schlacht um Kyoto | Medioevo/Strategia | 96 (0) | 9.58 | Vota Gioca ora | - |
12 | GWars | Spazio/Strategia | 82 (+1) | 6.12 | Vota Gioca ora | - |
13 | Demonlords | Fantasia/Strategia | 38 (0) | 7.03 | Vota Gioca ora | - |
14 | spaceunlimited | Spazio/Strategia | 34 (0) | 6.75 | Vota Gioca ora | - |
15 | Die Siedler Online | Medioevo/Strategia | 32 (0) | 5.86 | Vota Gioca ora | - |
16 | Ikariam | Antico/Strategia | 32 (0) | 7.85 | Vota Gioca ora | - |
17 | Realms of Gondar | Medioevo/Strategia | 32 (0) | - | Vota Gioca ora | - |
Klondike: The Lost Expedition
Klondike ti porta in Alaska all'epoca della corsa all'oro, alla ricerca della spedizione perduta di tuo padre. Potrai costruire una fiorente fattoria, fondare fabbriche fiorenti e organizzare un fiore...18 | Stargalaxywar | Spazio/Strategia | 31 (0) | 3.08 | Vota Gioca ora | - |
19 | Evil Empire | Spazio/Strategia | 31 (0) | 5.50 | Vota Gioca ora | - |
20 | Paraguay1890 | Moderno/Strategia | 30 (+1) | 5.50 | Vota Gioca ora | - |
21 | Syndicates | Moderno/Strategia | 27 (0) | 9.26 | Vota Gioca ora | - |
22 | Die Zunftmeister | Medioevo/Strategia | 25 (0) | 8.80 | Vota Gioca ora | - |
23 | Escape to Andromeda | Futuro/Strategia | 24 (0) | 9.64 | Vota Gioca ora | - |
24 | Zarenkriege | Medioevo/Strategia | 19 (0) | 7.01 | Vota Gioca ora | - |
25 | Evil Empire 2 | Futuro/Strategia | 9 (0) | 6.93 | Vota Gioca ora | - |
26 | Supremacy 1914 | Moderno/Strategia | 3 (0) | 5.17 | Vota Gioca ora | - |
27 | WAR2 Glory | Moderno/Strategia | 2 (0) | 4.29 | Vota Gioca ora | - |
Classifiche dei giochi per browser Come funziona
La classifica indipendente dei giochi per browser di GamesSphere è una delle più grandi, se non la più grande lista di giochi per browser in rete. Qui puoi trovare i migliori giochi per browser, valutati dai giocatori per i giocatori. GamesSphere offre ad ogni gioco la possibilità di partecipare al sistema delle classifiche. I visitatori che visitano le notizie di GamesSphere o le voci dei giochi possono anche votare per il rispettivo gioco da lì. Ogni studio di sviluppo è anche libero di collegare la pagina di voto del gioco per renderla più facilmente accessibile ai loro giocatori. Ogni persona può votare per un gioco una volta entro 24 ore.
Il primo numero mostra il numero di voti espressi per il gioco in un mese. Il numero tra parentesi accanto mostra il numero di voti rispetto al mese precedente. Per esempio, un valore di +10 significa che questo gioco ha avuto 10 voti in meno in questo periodo del mese scorso. Dato che le nostre classifiche prendono sempre in considerazione solo gli ultimi 31 giorni, troverai sempre gli ultimi giochi per browser qui!